服務熱線
13861071298
Product classification
試樣 | zui大量 (克) | 粒級(mm/克) | ||||
粉碎時間 | ﹥1 | 1-0.5 | 0.5-0.25 | ﹤0.25 | ||
高粱 | 13 | 1秒 | 1.4 | 3.3 | 3.4 | 4.9 |
2秒 | 0 | 1.2 | 5.4 | 6.4 | ||
大豆 種籽 | 99 | 1秒 | 0.1 | 4.1 | 9.9 | 35.9 |
2秒 | 0 | 2.1 | 11.0 | 36.9 | ||
土壤 | 99 | 1秒 | 0 | 0 | 2.0 | 48.0 |
2秒 | 0 | 0 | 0.1 | 49.9 | ||
砂石 ¢1-5mm | 99 | 1秒 | 0.2 | 1.5 | 8.8 | 39.6 |
2秒 | 0 | 0.5 | 6.6 | 42.9 |
Copyright © 2018 版權所有:常州市凱航儀器有限公司 ICP備案號:蘇ICP備20000862號-2 管理登陸 技術支持:化工儀器網(wǎng) 總流量:678902 網(wǎng)站地圖